리프팅 기계용 지원 샘플 지게차 부품 지게차 및 Agv용 전기 팔레트 트럭 휠 견인 구동 휠
개요 제품 설명 DMKE-B543-C3K-4-48-50 크기 도면: (단위: mm) 리프트 사양: (필요한 다른 사양이 있는 경우 메시지를 보내주시면 크기를 업데이트해 드리겠습니다.;
Overview
기본정보
모델 번호. | DMK-SJXZ-468-600-48-50-1000 |
절연 등급 | 에프 |
보호 등급 | IP65 |
모터 정격 토크 | 1.91nM |
정격전압 | DC48V |
모터 정격 속도 | 3000rpm/분 |
모터 파워 | 600W |
운송 패키지 | 내부 상자 + 외부 상자 |
등록 상표 | DMKE |
기원 | 광둥 |
생산 능력 | 100000PCS/년 |
제품 설명
제품 설명
DMKE-B543-C3K-4-48-50 크기 도면: (단위: mm)
기술적인 매개변수 | ||||
모델 | ZL-B543 | |||
변속 장치 | 레벨 2 행성 | |||
속도 비율 | 나 | 7-120 | ||
휠 직경 | mm | 270*270 | ||
가장 빠른 속도 | m/분 | 20-200 | ||
충격 뇌졸중 | mm | ±10 | ||
감쇠압력 | 킬로그램 | 1500 | ||
온도 | °C | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내